| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 17 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 15 |
| 4 | 沃特金斯 | 维拉 | 14 |
| 5 | 伊萨克 | 纽卡 | 13 |
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 52-20 | 72.2% |
| 2 | 雷霆 | 50-22 | 69.4% |
| 3 | 森林狼 | 48-24 | 66.7% |
| 4 | 快船 | 45-27 | 62.5% |
| 5 | 独行侠 | 43-29 | 59.7% |
本赛季欧冠八强球队高位压迫成功率提升12%,场均夺回球权次数创新高โฆโฆ
真实命中率66.3%领跑联盟,助攻率高达39.7%,中锋位置历史第一โฆโฆ